Home /
                
Anno 2014 - III Settore - Servizi Sociali - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
            
        Anno 2014 - III Settore - Servizi Sociali - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Soggetto beneficiario  | 
		Dati fiscali - Codice Fiscale/P.iva  | 
		Importo in €  | 
		Dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo  | 
		Norma o Titolo  | 
		Modalità assegnazione  | 
		Link al progetto, curriculum del soggetto incaricato, contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio  | 
	
"CA.MER Viaggi snc" di Ribera  | 
		02120780842  | 
		643,35  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 06 del 16/01/2014  | 
		Bando Gara  | 
		|
"CA.MER Viaggi snc" di Ribera  | 
		02120780842  | 
		772,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 07 del 16/01/2014  | 
		Bando Gara  | 
		|
Coop. Sociale UVAMAR di Ribera  | 
		1784370841  | 
		3.018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 13 del 22/01/2014  | 
		Bando di gara  | 
		|
Coop. Sociale ARTEMIDE di Ragusa  | 
		0809440886  | 
		11.431,98  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 15 del 22/01/2014  | 
		Bando di gara  | 
		|
Coop. Sociale ARTEMIDE di Ragusa  | 
		0809440886  | 
		11.431,98  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 14 del 22/01/2014  | 
		Bando di gara  | 
		|
Casa di Riposo "Progetto Anziani" di Ribera  | 
		02161350844  | 
		4.442,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 22 del 28/01/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		2.800,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 23 del 28/01/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		20.450,88  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 24 del 28/01/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		19.640,47  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 25 del 28/01/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta   | 
		01971990849  | 
		15.188,19  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 32 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta  | 
		01971990849  | 
		15.496,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 33 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		01784370841  | 
		3.018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 31 del 31.01.2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		4.545,11  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 34 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		4.749,63  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 35 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il pozzo di Giacobbe" di Aragona  | 
		01573820840  | 
		2.322,68  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 36 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il pozzo di Giacobbe" di Aragona  | 
		01573820840  | 
		2.344,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 37 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Villa degli Angeli" di Favara  | 
		02366890842  | 
		4.491,76  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 38 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Villa degli Angeli" di Favara  | 
		02366890842  | 
		4.533,92  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 39 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		02150690846  | 
		4.491,76  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 40 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		02150690846  | 
		4.533,92  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 41 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		6.135,22  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 42 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		6.175,76  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 43 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "La Mano Amica" di Favara   | 
		02042900841  | 
		2.261,80  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 44 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "La Mano Amica" di Favara  | 
		02042900841  | 
		2.239,30  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 45 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "P. Farinato" di Piazza Armerina (EN)  | 
		005027900868  | 
		7.170,95  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 46 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "P. Farinato" di Piazza Armerina (EN)  | 
		005027900868  | 
		7.252,25  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 47 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il Caleidoscopio" di Palermo  | 
		05200290822  | 
		2.298,38  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 48 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il Caleidoscopio" di Palermo  | 
		05200290822  | 
		2.324,44  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 49 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Walden" di Menfi  | 
		01891010843  | 
		2.187,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 50 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Walden" di Menfi  | 
		01891010843  | 
		2.212,78  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 51 del 31.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
AXUS ITALIANA SRL DI ROMA   | 
		01924961004  | 
		1.443,58  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 69 del 19.01.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Coop. Sociale Artemide Ragusa  | 
		0809440886  | 
		1.1431,98  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 78 del 25.02.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
SINTEL S.r.l. Palermo  | 
		03958880829  | 
		4.294,40  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 70 del 19.02.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		01784370841  | 
		3.018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 87 del 03.03.2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
Comunità alloggio "Antares" di Favara  | 
		01979460845  | 
		22.758,60  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 93 del 07.03.2014   | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Antares" di Favara  | 
		01979460845  | 
		54.201,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 94 del 07.03.2014   | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Società Cooperativa "QUID IURIS"  | 
		02527530840  | 
		6.787,65  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.107 del 13.03.2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
"CA.MER Viaggi snc" di Ribera  | 
		02120780842  | 
		772,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.105 del 13.03.2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
"CA.MER Viaggi snc" di Ribera  | 
		02120780842  | 
		772,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.106 del 13.03.2014   | 
		Bando di Gara  | 
		|
Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta  | 
		01971990849  | 
		1.5342,09  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.108 del 13.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta  | 
		01971990849  | 
		1.5517,98  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.109 del 13.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		02150690846  | 
		4.491,76  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.110 del 13.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		02150690846  | 
		4.533,92  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.111 del 13.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
AXUS ITALIANA SRL DI ROMA   | 
		01924961004  | 
		721,76  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.121 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Soggetto attuatore Regione Siciliana OPCM 3933/2011 - OCDPC 33/2012  | 
		4.690,12  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.122 del 24.03.2014  | 
		|||
Comunità alloggio "Villa degli Angeli" di Favara  | 
		02366890842  | 
		4.491,76  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.123 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Villa degli Angeli" di Favara  | 
		02366890842  | 
		4.512,84  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.124 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		6.094,68  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.125 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		5.973,06  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.126 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		4.772,35  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.127 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		4.817,80  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.128del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il pozzo di Giacobbe" di Aragona  | 
		01573820840  | 
		4.666,69  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.129 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Primula" di Raffadali con sede operativa a Santa Elisabetta  | 
		01433730841  | 
		1.450,03  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.130 del 24.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Casa di Riposo "Progetto Anziani" di Ribera  | 
		02161350844  | 
		4.442,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.134 del 26.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Aquilone" di Canicattì  | 
		02237930843  | 
		6.797,30  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.135 del 26.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Walden" di Menfi  | 
		01891010843  | 
		4.400,74  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.136 del 26.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		18.387,04  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.137 del 26.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		17.219,70  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.138 del 26.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "P. Farinato" di Piazza Armerina (EN)  | 
		005027900868  | 
		14.423,20  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.139 del 26.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il Caleidoscopio" di Palermo  | 
		05200290822  | 
		4.622,82  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.140 del 26.03.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		01784370841  | 
		3.018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n.147 del 31.03.2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
Comunità alloggio "Antares" di Favara  | 
		01979460845  | 
		13.799,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 166 del 07/04/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
AXUS ITALIANA SRL DI ROMA   | 
		01924961004  | 
		360,88  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 192 del 02/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione Vincenzo e Teresa Reale - Ribera  | 
		92006820846  | 
		5.579,56  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 220 del 15/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione Vincenzo e Teresa Reale - Ribera  | 
		92006820846  | 
		5.322,17  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 221 del 15/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Antares" di Favara  | 
		01979460845  | 
		20.510,12  | 
		Dott. Raffaele Gallo  | 
		Atto di Liquidazione n. 223 del 25/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione Vincenzo e Teresa Reale - Ribera  | 
		92006820846  | 
		4.055,83  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 233 del 28/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Casa Alloggio "Leonarda" Quadrifoglio di Santa Margherita Belice con sede operativa a Sciacca  | 
		01694340843  | 
		1.794,91  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 234 del 28/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Casa di Riposo  "Progetto Anziani" di Ribera  | 
		02161350844  | 
		4.296,38  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 235 del 28/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ROMA  | 
		01924961004  | 
		360,88  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 196 del 02/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione "A.I.T.A.E."  | 
		02324460845  | 
		12.598,78  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 242 del 04/06/2014  | 
		bando di gara  | 
		|
Carlino Calogero Rossano  | 
		CRLCGR71L18I533D  | 
		300,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione. n. 243 del 10.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ROMA  | 
		01924961004  | 
		360,88  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 274 del 13/06/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione OASI Onlus - Ribera  | 
		092009270841  | 
		7.632,53  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 255 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione OASI Onlus - Ribera  | 
		092009270841  | 
		7.632,53  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 256 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione OASI Onlus - Ribera  | 
		092009270841  | 
		7.632,53  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 257 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Aquilone" di Canicattì  | 
		02237930843  | 
		4.570,70  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 258 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "P. Farinato" di Piazza Armerina (EN)  | 
		005027900868  | 
		14.260,58  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 259 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione OASI Onlus - Ribera  | 
		092009270841  | 
		13.471,94  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 260 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Associazione OASI Onlus - Ribera  | 
		092009270841  | 
		11.979,18  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 261 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Casa d'Accoglienza "Leonarda" di Sciacca  | 
		016943408430  | 
		3.840,58  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 262 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il Caleidoscopio" di Palermo  | 
		052002908220  | 
		4.570,70  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 263 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Primula" di Raffadali con sede operativa a Santa Elisabetta  | 
		014337308410  | 
		4.237,85  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 268 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		021506908460  | 
		9.841,36  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 269 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta  | 
		019719908490  | 
		13.514,40  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 270 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta  | 
		019719908490  | 
		13.917,95  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 271 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		023377508440  | 
		9.845,34  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 272 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il pozzo di Giacobbe" di Aragona  | 
		015738208400  | 
		4.674,57  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 273 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		017067508490  | 
		7.058,72  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 276 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		017067508490  | 
		6.901,36  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 277 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Villa degli Angeli" di Favara  | 
		023668908420  | 
		8.941,36  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 278 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Walden" di Menfi  | 
		018910108430  | 
		4.351,10  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 279 del 12.06.2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		017843708410  | 
		3.018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n.  289 del 19/06/2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		017843708410  | 
		3018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n.  290 del 19/06/2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
Comunità alloggio "Antares" di Favara  | 
		01979460845  | 
		82.576,84  | 
		Dott. Raffaele Gallo  | 
		Atto di Liquidazione n. 302 del 24.06.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
La Sala Paola  | 
		02046064846  | 
		6.000,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 305 del 27.06.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
"CA.MER Viaggi snc" di Ribera  | 
		02120780842  | 
		772,02  | 
		Dott. Raffaele Gallo  | 
		Atto di Liquidazione n. 319 del 30/06/2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
"CA.MER Viaggi snc" di Ribera  | 
		02120780842  | 
		1,672,71  | 
		Dott. Raffaele Gallo  | 
		Atto di Liquidazione n. 320 del 30/06/2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
La Sala Paola - ERRATA CORRIGE -  | 
		02046064846  | 
		7.122,75  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 305 del 27.06.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL ROMA  | 
		01924961004  | 
		360,88  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 328 del 04/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		01784370841  | 
		3.018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 327 del 04/07/2014  | 
		Bando di Gara  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		01784370841  | 
		3.018,96  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 354 del 24/07/201  | 
		Bando di Gara  | 
		|
Cooperativa Sociale "Uvamar"  | 
		01784370841  | 
		29.781,11  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 355 del 24/07/201  | 
		Vouchers sociali  | 
		|
Casa di Riposo  "Progetto Anziani" di Ribera  | 
		02161350844  | 
		4.442.,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 356 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Casa di Riposo  "Progetto Anziani" di Ribera  | 
		02161350844  | 
		4.442.,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 357 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "P. Farinato" di Piazza Armerina (EN)  | 
		005027900868  | 
		7.252,25  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 358 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "P. Farinato" di Piazza Armerina (EN)  | 
		005027900868  | 
		7.170,95  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 359 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "P. Farinato" di Piazza Armerina (EN)  | 
		005027900868  | 
		7.252,25  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 360 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		12.370,08  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 361 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		12.187,66  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 362 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		12.370,08  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 363 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		11.901,00  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 364 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Casa d'Accoglienza "Leonarda" di Sciacca  | 
		016943408430  | 
		759,20  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 365 del 24/07/201  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il Caleidoscopio" di Palermo  | 
		05200290822  | 
		4.622,82  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 366 del 24/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il Caleidoscopio" di Palermo  | 
		05200290822  | 
		4.622,82  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 367 del 24/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il pozzo di Giacobbe" di Aragona  | 
		01573820840  | 
		4.717,67  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 374 del 31/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		5.017,36  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 375 del 31/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		4.970,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 376 del 31/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		5.017,36  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 377 del 31/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio  | 
		02337750844  | 
		4.970,02  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 378 del 31/07/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		6.946,32  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 379 del 31.07.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		7.148,64  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 381 del 31.07.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		6.968,8  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 382 del 31.07.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		02150690846  | 
		9.025,68  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di liquidazione n. 383 del 31.07.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		02150690846  | 
		9.025,68  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 384 del 31.07.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Sanitaria Delfino" di Raffadali  | 
		01706750849  | 
		6.833,92  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 380 del 31.07.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Coop. Sociale U.V.A.M.A.R. - Ribera  | 
		1784370841  | 
		3.576,83  | 
		Geom. Luigi Marino  | 
		Atto di Liquidazione n. 373 del 31.07.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Oasi" di Ribera  | 
		920092270841  | 
		11.901,00  | 
		Dott. Raffaele Gallo  | 
		Atto di liquidazione n. 393 del 06.08.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "IRIS" di Sciacca  | 
		02150690846  | 
		4.533,92  | 
		Dott. Raffaele Gallo  | 
		Atto di liquidazione n. 394 del 06.08.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Comunità alloggio "Il pozzo di Giacobbe" di Aragona  | 
		01573820840  | 
		4.717,67  | 
		Dott. Raffaele Gallo  | 
		Atto di Liquidazione n. 395 del 06.08.2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
