
Soggetto beneficiario  | 
		Dati fiscali - Codice Fiscale/P.iva  | 
		Importo in €  | 
		Dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo  | 
		Norma o Titolo  | 
		Modalità assegnazione  | 
		Link al progetto, curriculum del soggetto incaricato, contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|
Clemente Emanuele  | 
		02665810848  | 
		1000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 7 del 13/01/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Galvano Maria  | 
		01795630845  | 
		1.999,89  | 
		Dott.Calogero Smeraglia   | 
		Atto di liquidazione n. 09 del 15/01/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
D'angelo Antonella  | 
		023389930849  | 
		304,95  | 
		Dott.Calogero Smeraglia   | 
		Atto di liquidazione n. 10 del 15/01/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Galvano Maria  | 
		01795630845  | 
		885,85  | 
		Dott.Calogero Smeraglia   | 
		Atto di liquidazione n. 11 del 15/01/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Ditta Parlapiano s.n.c.  | 
		01532790845  | 
		481,29  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n. 12 del 15/01/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Arch. Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n. 13 del 15/01/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Arch. Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n. 24 del 31/01/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		14.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 28 del 11/12/2013  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		129.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 29 del 11/12/2013  | 
		Contratto in House  | 
		|
Mangimi Armato s.r.l.  | 
		02048000844  | 
		550,68  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n. 32 del 10/02/2014   | 
		Affidamento Diretto   | 
		|
Ditta Fitofarma di Tortorici Calogero  | 
		02304250844  | 
		1.399,50  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n° 37 del 12/02/2014   | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Ditta Ecorecuperi s.r.l.  | 
		01853480851  | 
		2183,80  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n° 42  del 20/02/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
Acquisto Peppino  | 
		02122600840  | 
		5.739,81  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n° 51 del 25/02/2014   | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		28.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 52 del 26/02/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		35.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 53 del 26/02/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Costa Vincenzo  | 
		02229340845  | 
		1.302,00  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n° 57 del 03/03/2014  | 
		affidamento diretto  | 
		|
Morelllo Vincenzo  | 
		02668310846  | 
		1.308,75  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 58 del 03/03/2014  | 
		Gara d'appalto  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		37.369,62  | 
		Ing. Giovanni Colletti   | 
		Atto di liquidazione n. 59 del 04/03/2014   | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		85.025,17  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 60 del 04/03/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		118.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 64 del 11/03/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		27.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 65 del 11/03/2014  | 
		Contratto in Hous  | 
		|
Kuwait petroleum italia s.p.a.  | 
		00891951006  | 
		8.193,18  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 63 del 10.03.2014  | 
		convenzione CONSIP  | 
		|
Mosca Stefano  | 
		00215650847  | 
		1.990,25  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n° 67 del 12/03/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
ArchitettoCalogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n. 68 del 12/03/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Ma.de.ma srl  | 
		04355990757  | 
		993,06  | 
		Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n 73 del 14/03/2014  | 
		Consip  | 
		|
Morello Vincenzo  | 
		02668310846  | 
		408,68  | 
		Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n 71 del 14/03/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Galvano Maria  | 
		01795630845  | 
		1.999,89  | 
		Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n 72 del 14/03/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Ames s.r.l.  | 
		02174720843  | 
		1.828,93  | 
		Dott Giovanni Puma   | 
		Atto di liquidazione n 81 del 20/03/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Colli Giuseppe  | 
		02701530848  | 
		491,50  | 
		Calogero Smeraglia   | 
		Atto di liquidazione n. 82 del 20.03.2014  | 
		Cottimo Fiduciario   | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		433.189,02  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 91 del 31/03/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Kuwait Petroleum italia s.p.a.  | 
		00891951006  | 
		7.946,59  | 
		Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 87 del 26/03/2014  | 
		convenzione CONSIP  | 
		|
Renda Giuseppe  | 
		02104420845  | 
		3.000,00  | 
		Calogero Smeraglia   | 
		Atto di liquidazione n. 88 del 31/03/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
T.T.S. Tecno Thermo system di Alessandro Giordano  | 
		02551760842  | 
		700,00  | 
		Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 89 del 31/03/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Renda Giuseppe  | 
		02104420845  | 
		2.850,00  | 
		Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 90 del 31/03/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		118.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 94 del 01/04/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		27.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 95 del 01/04/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		91.682,19  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 97 del 03/04/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A  | 
		02302610841  | 
		12.092,66  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 98 del 03/04/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841   | 
		49.617,52  | 
		Ing. Giovanni Colletti   | 
		Atto di liquidazione n. 99 del 08/04/2014   | 
		Contratto in House   | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A  | 
		02302610841  | 
		4.090,42  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 101 del 08/04/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A  | 
		02302610841  | 
		33.819,24  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 102 del 08/04/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Costa Giuseppe  | 
		02371720844  | 
		433,37  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n.105 del 09/04/2014  | 
		Cottimo Fiduciario   | 
		|
Parlapiano s.n.c.  | 
		01532790845  | 
		438,39  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.110 del 14/04/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Architetto Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.115 del 17/04/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Architetto Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.129 del 09/05/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
S.AM  Sistemi Ambientali s.r.l.  | 
		02090000841  | 
		1.998,78  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.130 del 13/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Clemente Emanuele  | 
		02665810848  | 
		2.121,34  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.131 del 13/05/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Costa Vincenzo  | 
		02229340845  | 
		798,00  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.135 del 14/05/2014   | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Mosca Stefano  | 
		00215650847  | 
		1.990,25  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.136 del 14/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		118.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n.138 del 16/05/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A  | 
		02302610841  | 
		27.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n.139 del 16/05/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Sigma s.a.s. Di Lauricella Riccardo e C.  | 
		02569160845  | 
		512,40  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.140 del 16/05/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Costa Giuseppe  | 
		02371720844  | 
		2.609,57  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n.143 del 20/05/2014  | 
		cottimo  | 
		|
Architetto Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.151 del 03/06/2014  | 
		cottimo fiduciario  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A  | 
		02302610841  | 
		118.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n.149 del 03/06/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A  | 
		02302610841  | 
		27.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n.150 del 03/06/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Architetto Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.151 del 03/06/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Servizi Ecologici Giudice  | 
		02487860849  | 
		3000,00  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n.152 del 03/06/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Geo Costruzioni di Liotta Salvatore  | 
		02652540846  | 
		7.694,93  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n.153 del 04/06/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Ecorecuperi s.r.l.  | 
		01853480851  | 
		732,00  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.154 del 05/06/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Clemente Emanuele  | 
		02665810840  | 
		4.242,67  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.155 del 09/06/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Ditta Perfectpoli di Cavallino Giovanni  | 
		04430020828  | 
		973,56  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.165 del 17/06/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Associazione Musicale Albert Schweitzer  | 
		03957170826  | 
		2.000,00  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n.169 del 18/06/2014  | 
		Concessione contributo  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		13.107,55  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 171 del 20/06/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		3.163,76  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 172 del 20/06/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Acquisto Peppino  | 
		02122600840  | 
		9.273,24  | 
		Dott Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n. 173 del 20/06/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Kuwait Petroleum Italia S.p.a.  | 
		00891951006  | 
		7.903,68  | 
		Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 170 del 19/06/2014  | 
		Convenzione CONSIP  | 
		|
Servizi Ecologici Giudice s.r.l.  | 
		02487860849  | 
		4.999,61  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di Liquidazione n.176 del 23/06/2014  | 
		Affidamento Diretto  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		118.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 183 del 01/07/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		27.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 184 del 01/07/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Acquisto Peppino  | 
		02122600840  | 
		2.793,96  | 
		Dott. Giovanni Puma  | 
		Atto di liquidazione n. 186  del 01/07/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Presti Antonino  | 
		02514090840  | 
		3.184,00  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 194 del 14/07/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Filippone Salvatore  | 
		01494260845  | 
		1.950,00  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 195 del 14/07/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Architetto Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		507,44  | 
		Dott Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 200  del17/07/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Clemente Emanuele  | 
		02665810840  | 
		2.592,74  | 
		Dott Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 207  del 28/07/2014  | 
		Cottimo fiduciario  | 
		|
Capizzello Salvatore  | 
		00121730857  | 
		2443,59  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 212 del 31/07/2014  | 
		Procedura Aperta  | 
		|
Clemente Emanuele  | 
		02665810848  | 
		10.000  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 214 del 01/08/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro  | 
		02526760844  | 
		2743,86  | 
		dott. Calogero Smeraglia  | 
		atto di liquidazione n°209   del 30/07/2014  | 
		affidamento diretto  | 
		|
Multiservice Bono Carlo di Margherita Di Silvestro  | 
		02526760844  | 
		3000,00  | 
		dott. Calogero Smeraglia  | 
		atto di liquidazione n° 211 del 31/07/2014  | 
		affidamento diretto  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		118.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 215 del 04/08/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		27.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 216 del 04/08/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
Ames s.r.l.  | 
		02174720843  | 
		1.979,74  | 
		dott. Calogero Smeraglia  | 
		atto di liquidazione n° 213 del 31/07/2014  | 
		MEPA mercato elettronico  | 
		|
Mangimi Armato s.r.l.  | 
		02048000844  | 
		280,00  | 
		dott. Calogero Smeraglia  | 
		atto di liquidazione n. 218 del 31/07/2014  | 
		MEPA mercato elettronico  | 
		|
Kuwait petroleum italia s.p.a.  | 
		00891951006  | 
		5.449,83  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 217 del 04/08/2014  | 
		convenzione CONSIP  | 
		|
Liotta Liborio  | 
		02240320842  | 
		1.342,29  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 223 del 08/08/2014  | 
		affidamento diretto  | 
		|
AMES Srl  | 
		02174720843  | 
		1.024,80  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n. 221 del 07/08/2014  | 
		Convenzione Consip  | 
		|
Architetto Calogero Terranova  | 
		02512190840  | 
		527,60  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 226  del 22/08/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Colli Giuseppe  | 
		027015300848  | 
		485,95  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 225  del 20/08/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Bavetta Modesto  | 
		00304680846  | 
		1.297,47  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 227  del 25/08/2014  | 
		Cottimo Fiduciario  | 
		|
Galvano Maria  | 
		017956630845  | 
		1.499,38  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 232  del 28/08/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
Galvano Maria  | 
		017956630845  | 
		567,77  | 
		Dott. Calogero Smeraglia  | 
		Atto di liquidazione n° 231  del 28/08/2014  | 
		Affidamento diretto  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		118.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 236 del 02/09/2014  | 
		Contratto in House  | 
		|
So.Ge.I.R. A.T.O. Ag. 1 S.p.A.  | 
		02302610841  | 
		27.000,00  | 
		Ing. Giovanni Colletti  | 
		Atto di liquidazione n. 237 del 02/09/2014  | 
		Contratto in House  |