
Nominativo  | 
		Atto di nomina  | 
		Curriculum vitae  | 
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (Gennaio-Dicembre 2021)  | 
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | 
		Cariche presso altri Enti e relativi compensi  | 
		Altri incarichi e compensi spettanti  | 
		Dichiarazione sostitutiva adempimenti L.R. 128/82 e D.lgs. 33/2013  | 
		Dichiarazioni dei redditi  | 
		Data di fine mandato  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angileri Maria Grazia  | 
		€440,00  | 
		Negativo  | 
		2025  | 
	||||||
Caternicchia Paolo  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€ 300,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		Ha dichiarato che non presenta dichiarazione dei redditi.  | 
		2025  | 
	|||
Ciancimino Giuseppe  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€480,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	|||
Cibella Calogero  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€ 320,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		2025  | 
	||||
Costa Vincenzo  | 
		Dato non pervenuto  | 
		n.q. Presidente del consiglio Comunale  € 18.004,29  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		2025  | 
	||||
Di Caro Giovanni  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€320,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	|||
Ganduscio Elisa  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€280,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	|||
Inglese Nicola  | 
		€400,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	||||
Liberto Aurora  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€ 300.00  | 
		Negativo  | 
		Dato non pervenuto  | 
		Dato non pervenuto  | 
		Dato non pervenuto  | 
		 .. | 
		2025  | 
	|
Miceli Rosalia  | 
		€200,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		2025  | 
	|||||
Mulè Alfredo  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€220,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	|||
Mulè Enza  | 
		€240,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	||||
Mulé Federica  | 
		€ 260,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	||||
Quartararo Maria  | 
		€ 360,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		Ha dichiarato che non presenta dichiarazione dei redditi.  | 
		2025  | 
	||||
Siragusa Pietro  | 
		€360,00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  | 
	||||
Tortorici Giovanni  | 
		Dato non pervenuto  | 
		€160.00  | 
		Negativo  | 
		 .. | 
		 .. | 
		2025  |